Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/20 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1668 | 1.1669 | 1.0 | 07:25:29 | |
| GBPUSD | 1.3446 | 1.3448 | 1.7 | 07:25:29 | |
| USDJPY | 158.01 | 158.03 | 2.3 | 07:25:29 | |
| USDCHF | 0.7960 | 0.7962 | 1.7 | 07:25:29 | |
| AUDUSD | 0.6738 | 0.6740 | 1.9 | 07:25:29 | |
| NZDUSD | 0.5834 | 0.5836 | 2.0 | 07:25:29 | |
| USDCAD | 1.3846 | 1.3848 | 1.8 | 07:25:29 | |
| EURGBP | 0.8677 | 0.8678 | 1.9 | 07:25:29 | |
| EURJPY | 184.37 | 184.39 | 2.1 | 07:25:29 | |
| EURCHF | 0.9288 | 0.9290 | 1.6 | 07:25:29 | |
| EURAUD | 1.7314 | 1.7317 | 3.3 | 07:25:29 | |
| EURNZD | 1.9997 | 2.0000 | 2.5 | 07:25:29 | |
| EURCAD | 1.6155 | 1.6157 | 1.8 | 07:25:29 | |
| GBPJPY | 212.47 | 212.50 | 2.7 | 07:25:29 | |
| GBPCHF | 1.0704 | 1.0706 | 1.5 | 07:25:29 | |
| GBPAUD | 1.9954 | 1.9956 | 2.9 | 07:25:29 | |
| GBPNZD | 2.3046 | 2.3048 | 2.6 | 07:25:29 | |
| GBPCAD | 1.8618 | 1.8620 | 1.9 | 07:25:29 | |
| CHFJPY | 198.48 | 198.51 | 2.2 | 07:25:29 | |
| AUDJPY | 106.47 | 106.50 | 2.5 | 07:25:29 | |
| AUDCHF | 0.5364 | 0.5365 | 1.5 | 07:25:29 | |
| AUDNZD | 1.1549 | 1.1551 | 2.2 | 07:25:29 | |
| AUDCAD | 0.9329 | 0.9332 | 2.8 | 07:25:29 | |
| NZDJPY | 92.19 | 92.21 | 2.0 | 07:25:29 | |
| NZDCHF | 0.4644 | 0.4646 | 1.6 | 07:25:29 | |
| NZDCAD | 0.8078 | 0.8079 | 1.7 | 07:25:29 | |
| CADJPY | 114.11 | 114.14 | 2.9 | 07:25:29 | |
| CADCHF | 0.5749 | 0.5750 | 1.5 | 07:25:29 | |
| XAGUSD | 94.18 | 94.26 | 8.0 | 07:25:29 | |
| XAUUSD | 4,695.8 | 4,696.2 | 3.4 | 07:25:29 | |
| NAS100 | 25,266 | 25,269 | 2.8 | 07:25:29 | |
| US30 | 48,938 | 48,944 | 6.1 | 07:25:29 | |
| ADAUSD | 0.363 | 0.367 | 4.0 | 07:25:29 | |
| APTUSD | 1.552 | 1.655 | 102.4 | 07:25:29 | |
| ARBUSD | 0.190 | 0.196 | 6.3 | 07:25:29 | |
| AXSUSD | 1.9 | 2.2 | 3.2 | 07:25:29 | |
| BCHUSD | 579.5 | 582.0 | 24.4 | 07:25:29 | |
| BNBUSD | 921.2 | 922.9 | 16.7 | 07:25:29 | |
| BTCUSD | 91,566 | 91,596 | 3.0 | 07:25:29 | |
| DOTUSD | 2.00 | 2.06 | 6.3 | 07:25:29 | |
| ETCUSD | 11.93 | 12.01 | 7.3 | 07:25:29 | |
| ETHUSD | 3,161 | 3,164 | 3.1 | 07:25:29 | |
| EURMXN | 20.505 | 20.509 | 3.7 | 07:25:29 | |
| EURZAR | 19.0936 | 19.1069 | 132.2 | 07:25:29 | |
| FETUSD | 0.239 | 0.251 | 12.4 | 07:25:29 | |
| FILUSD | 1.23 | 1.51 | 28.3 | 07:25:29 | |
| GBPMXN | 23.630 | 23.637 | 7.9 | 07:25:29 | |
| GBPZAR | 22.0065 | 22.0168 | 103.4 | 07:25:29 | |
| GRTUSD | 0.037 | 0.040 | 2.7 | 07:25:29 | |
| ICPUSD | 3.72 | 3.87 | 14.9 | 07:25:29 | |
| LRCUSD | 0.043 | 0.056 | 12.8 | 07:25:29 | |
| LTCUSD | 70.0 | 70.4 | 3.8 | 07:25:29 | |
| SOLUSD | 132.8 | 133.2 | 3.9 | 07:25:29 | |
| SUIUSD | 1.545 | 1.560 | 15.1 | 07:25:29 | |
| TRXUSD | 0.3131 | 0.3134 | 2.7 | 07:25:29 | |
| UNIUSD | 4.92 | 5.01 | 8.9 | 07:25:29 | |
| USDMXN | 17.571 | 17.580 | 8.3 | 07:25:29 | |
| USDZAR | 16.3579 | 16.3827 | 247.6 | 07:25:29 | |
| XBRUSD | 63.4 | 63.5 | 1.0 | 07:25:29 | |
| XRPUSD | 1.9582 | 1.9596 | 14.1 | 07:25:29 | |
| XTIUSD | 59.2 | 59.3 | 0.7 | 07:25:29 | |
| ZECUSD | 363.1 | 363.3 | 2.4 | 07:25:29 | |
| AAVEUSD | 162.3 | 163.0 | 7.0 | 07:25:29 | |
| ALGOUSD | 0.116 | 0.123 | 6.4 | 07:25:29 | |
| ATOMUSD | 2.49 | 2.59 | 9.8 | 07:25:29 | |
| AVAXUSD | 12.57 | 12.78 | 21.6 | 07:25:29 | |
| DASHUSD | 74.3 | 74.5 | 2.4 | 07:25:29 | |
| DOGEUSD | 0.1271 | 0.1277 | 6.1 | 07:25:29 | |
| IOTAUSD | 0.083 | 0.086 | 3.1 | 07:25:29 | |
| LINKUSD | 12.74 | 12.82 | 8.0 | 07:25:29 | |
| MANAUSD | 0.150 | 0.167 | 17.8 | 07:25:29 | |
| NEARUSD | 1.53 | 1.64 | 11.1 | 07:25:29 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).